302,4 KM
aktueller Stand (07.08.2021)
1087,12 KM (2012) |
760,75 KM (2014) |
655,02 KM (2011) |
2021
Datum | Start >/> Ziel | via… | Fahrzeit/KM | Echtzeit |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
02. April | START/ZIEL (Rundfahrt): Berlin-Marienfelde | Tempelhofer Feld (2 große Ehrenrunde und Stadt/Landebahn zum nächsten Ziel), Alt-Treptow, Spreepark, Baumschulenweg, Gropiusstadt, Lichtenrade, Mahlow, Berliner Mauerweg (Marienfelde/Großbeeren) | 159 min 41,1 km | 174 min 47,7 km |
24. Mai | START/ZIEL (Rundfahrt): Brandenburg/H. (GER) | Wilhelmsdorf, Kirchmöser, Plaue, Quenz, Görden, Hohenstücken, Nord, Dom, Zentrum, Hauptbahnhof, Neustadt | 111 min 34,0 km | 114 min 37,1 km |
29. Mai | START/ZIEL (Rundfahrt): Brandenburg/H. (GER) | Hauptbahnhof, Geschwister-Scholl-Str., Sankt-Annen-Str., Neustädtischer Markt, Hauptstraße, Jahrtausendbrücke, Salzhofufer, Bergstr., Nicolaiplatz, Luckenberger Brücke, Jacobstr., Bauhofstr. | 21 min 5,47 km | |
06. Juni | START: HOME ZIEL: Brandenburg Havel HBF | 5 min 1,43 km | ||
06. Juni | START: Werder (Havel) (GER) ZIEL: Potsdam Hauptbahnhof (GER) | Havelradweg !!! Früh-Sport-Tour !!! Tour findet nur statt, bei trockenem Wetter !!! Abfahrt frühestens 8:15 Uhr / spätestens 8:30 Uhr | 46 min 14,2 km | 55 min 16,7 km |
06. Juni | START: Potsdam Hauptbahnhof (GER) ZIEL: Brandenburger Tor Berlin (GER) | via Glienicker Brücke (Potsdam/Berlin), Berlin-Wannsee, Auffahrt Autobahn Zehlendorf, AVUS A115 Berlin, Siegessäule (Großer Stern) FAHRRAD-DEMO „ADFC Brandenburg“ Motto: Verkehrswende Werder // potsdam autofrei FAHHRAD-DEMO „ADFC Berlin“ Motto: Die Zukunft beginnt heute – Verkehrswende jetzt! | 98 min 29 km | |
06. Juni | START: Brandenburger Tor Berlin (GER) ZIEL: Berlin-Wannsee Bhf (GER) | 58 min 19,41 km | ||
06. Juni | START: Brandenburg Havel HBF (GER) ZIEL: HOME | Restfahrt | 6 min 1,31 km | |
07. Juni | START: Berlin-Lichterfelde (GER) ZIEL: Berlin-Wilmersdorf (GER) | Teltow (GER), Stahnsdorf (GER), Potsdam-Am Stern (GER), Potsdam-Schlaatz (GER), Potsdam HBF (GER), Potsdam-Bornstedt (GER), Neu-Fahrland (GER), Groß Glienicke (GER), Berlin-Wilhelmstadt (GER) | 196 min 52,4 km | 170 min 53,3 km |
08. Juni | RUHETAG | |||
09. Juni | START/ZIEL (Rundfahrt): Berlin-Wilmersdorf (GER) | Berlin-Mitte (GER), Berlin-Prenzlauer Berg (GER), Berlin-Gesundbrunnen (GER), Berlin-Moabit (GER), Berlin-Charlottenburg (GER) | 130 min 35,2 km | 116 min 36,4 km |
10. Juni | RUHETAG | |||
11. Juni | START/ZIEL (Rundfahrt): Berlin-Wilmersdorf (GER) | Berlin-Schmargendorf (GER), Berlin-Halensee (GER), Berlin Flughafen Tegel (GER), Berlin Olympiastadion (GER), Berlin-Grunewald (GER) | 174 min 45,0 km | 176 min 44,7 km |
07. August | START: Zossen Draisinenbahnhof (GER) ZIEL: Mellensee Bahnhof (GER) | SONDER-RAD-TOUR!!! Fahrt mit der Fahrrad-Draisine Abfahrt zwischen 10.00 – 10.30 Uhr | 30-45 min 5,0 km | 5,0 km |
07. August | START: Mellensee Bahnhof (GER) ZIEL: Zossen Draisinenbahnhof (GER) | SONDER-RAD-TOUR!!! Fahrt mit der Fahrrad-Draisine Abfahrt zwischen 12.00 – 13.15 Uhr Ankunft spätestens 14.00 Uhr | 30-45 min 5,0 km | 5,0 km |
Brandenburger Tor Berlin (GER) | ||||
Senftenberger See | 24,8 km | |||
TOTAL: | 993 MIN | 302,4 KM |
2022
Datum | Start >/> Ziel | via… | Fahrzeit/KM | Echtzeit |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
14. März | RUNDFAHRT: Dresden (GER) | Marienbrücke (GER), Albertplatz (GER), Hauptstraße (GER), Goldener Reiter (GER), Elberadweg (GER), Albertbrücke (GER), Sachsenplatz (GER), Terrassenufer (GER), Kath. Hofkirche / Schloßplatz (GER), Altmarkt (GER), Webergasse (GER), Dr.-Külz-Ring (GER), Dippoldiswalder Platz (GER) | 31 min 8,71 km | 37 min 9,27 km |
14. März | RUNDFAHRT: Senftenberger See | 88 min 23,6 km | 67 min 19,3 km | |
15. März | RUNDFAHRT: Bad Muskau (GER) / Leknica (PL) | 38 min 8,76 km | 48 min 10,4 km | |
RUNDFAHRT: Brandenburg/H. (GER) | ||||
07. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Stralsund (GER) | Vormittags-Tour Altstadt-Tour | 19 min 4,88 km | |
07. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Zingst (GER) | Schickes Haus am Hafen, Schloss Sundische Wiese, Tauchgondel Zingst | 37 min 8,77 km | |
07. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Rostock GER) | Nachmittags-Tour Hafen, Brunnen der Lebensfreude, Schief aber schön | 19 min 4,66 km | |
08. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Wismar (GER) | Vormittags-Tour Seebrücke Wendorf, Ostseeblick, Lübsche Burg, Aussichtsturm Bürgerpark | 46 min 12,4 km | |
08. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Lübeck GER) | Nachmittags-Tour Innenstadt-Tour | 19 min 5,23 km | |
08. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Soltau (GER) | Abends-Tour | 38 min 9,21 km | |
09. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Hannover (GER) | Nachmittags-Tour Maschsee-Tour | 29 min 8,14 km | |
09. Juni 2022 | RUNDFAHRT: St. Andreasberg (GER) | Abends-Tour | 16 min 3,29 km | |
10. Juni 2022 | START: Schierke Wernigerode (GER) ZIEL: Schierke Bahnhof (GER) | 16 min 3,10 km | ||
10. Juni 2022 | START: Brocken (GER) Ziel: Schierke Wernigerode (GER) | 19 min 7,66 km | ||
10. Juni 2022 | RUNDFAHRT: Brocken (GER) | ALTERNATIVROUTE JE NACH WETTER | 82 min 15,6 km | |
12. Juni 2022 | START: Brandenburg/H. (GER) ZIEL: Berlin (GER) STERNFAHRT | Ketzin (GER), Marquardt (GER), Potsdam (GER), Berlin-Wannsee (GER) | 420 min 100 km | |
12. Juni 2022 | START: Berlin (GER) ZIEL: Berlin-Wilmersdorf (GER) | via Potsdamer Platz, Kurfürstenstraße, Kleistpark, Bundesplatz, Breitenbachplatz | 33 min 8,79 km | |
13. Juni 2022 | RUHE-TAG // Erholungsphase | |||
14. Juni 2022 | START: Berlin (GER) ZIEL: Brandenburg a.d.H. (GER) | via Dahlem, Schlachtenhof, Nikolassee, Wannsee, Glienicker Brücke, Potsdam ab Potsdam via Havelradweg nach Brandenburg a.d.H. (GER) | 236 min 62,8 km | |
15. Juni 2022 | RUHE-TAG // Erholungsphase | |||
Oktober 2022 | RUNDFAHRT: Berlin *Lichterfahrt* (GER) | |||
TOTAL: | TIME | KM-STAND |
geplante / vorgeschlagene Rad-Routen
polnische Ostsee (Polen)
Kopenhagen (Dänemark)
Emden (Ostfriesland) (Deutschland) // Re-Tour wegen Tour-Abbruch (Sturmwarnung bereits eingetreten)
Wilhelmshaven (Deutschland) // Re-Tour wegen Tour-Abbruch (Sturmwarnung bereits eingetreten)
Bremen (Deutschland)
Osnabrück (Deutschland)
Münster (Deutschland)
Bielefeld (Deutschland)
Wolfsburg (Deutschland)
Köln (Deutschland)
Kassel (Deutschland)
Frankfurt Mainz (Deutschland)
Frankfurt (Oder) (Deutschland)
Bonn (Deutschland)
Stuttgart (Deutschland)
Zürich (Schweiz)
Liechtenstein (Deutschland)
Österreich
Gardasee (Italien)
Nürnberg (Deutschland)
Erfurt (Deutschland)
Leipzig (Deutschland)
Rügen (Deutschland)
Sassnitz (Deutschland)
Greifswald (Deutschland)
Neubrandenburg (Deutschland)
Neuruppin (Deutschland)
Schwedt/Oder (Deutschland)
Eberswalde (Deutschland)
Königs Wusterhausen (Deutschland)
Cottbus (Deutschland)
Kromlau (Deutschland)
Prag (Tschechien)
Posen (Polen)
Breslau (Polen)
Stettin (Polen)
aktive Radrouten 2022